Ostatnio dodane
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 weeks 6 days ago | Gdańsk | Zaspa | 25 | 700 | Zobacz więcej | ||||
| 2 weeks 6 days ago | Gdańsk | Zaspa | 25 | 700 | Zobacz więcej | ||||
| 3 weeks 10 hours ago | Kraków | Prądnik Biały -Tonie | Azaliowa | 110 | 2400 | Zobacz więcej | |||
| 3 weeks 2 days ago | Berlin | 00 | Zobacz więcej | ||||||
| 3 weeks 4 days ago | warszawa | praga płn | Solidarnosci / targowa | 40 | 2000 | Zobacz więcej | |||
| 3 weeks 5 days ago | Rajszew, gm. Jabłonna, pow. legionowski | Wieś Rajszew | Nasza Droga | 200 | 700000 | Zobacz więcej | |||
| 3 weeks 6 days ago | Warszawa | Ursynów | Nowoursynowska/Rosoła | 60 | 3000 | Zobacz więcej | |||
| 3 weeks 6 days ago | Warszawa | Ursynów | Nowoursynowska/Rosoła | 60 | 3000 | Zobacz więcej | |||
| 4 weeks 1 hour ago | BYDGOSZCZ | srodmiescie | bocianowo20a/16 | 350 od os. za caly pokoj 450 + 30 zl oplat | Zobacz więcej | ||||
| 4 weeks 5 hours ago | Wrocław | 20-30 | 200 tys | Zobacz więcej |
Woj. Dolnośląskie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2008 - 19:09 | Wrocław | 20-30 | 200 tys | Zobacz więcej | |||||
| 11/03/2008 - 07:39 | Wrocław | Krzyki Borek | Tapicerska | 52 | 1850 PLN + liczniki | Zobacz więcej | |||
| 11/01/2008 - 14:40 | Bisztynek | 55 | 90000 | Zobacz więcej |
Woj. Kujawsko-Pomorskie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2008 - 23:09 | BYDGOSZCZ | srodmiescie | bocianowo20a/16 | 350 od os. za caly pokoj 450 + 30 zl oplat | Zobacz więcej | ||||
| 07/01/2008 - 10:29 | Bydgoszcz | Osowa Góra | Kormoranów | 54 | 1200 + opłaty | Zobacz więcej | |||
| 06/13/2008 - 21:13 | Toruń | Kochanowskiego 21A/9 | 300 | Zobacz więcej |
Woj. Łódzkie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2008 - 11:56 | London | 200 | Zobacz więcej | ||||||
| 08/21/2008 - 16:57 | Skierniewice | 80 | 1000 | Zobacz więcej | |||||
| 07/17/2008 - 21:58 | Łódź | Górna | Lubelska | 48 | 1250 | Zobacz więcej |
Woj. Lubelskie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2008 - 08:19 | Puławy | centrum | Piłsudckiego | 35m2 | do uzgodnienia | Zobacz więcej | |||
| 11/05/2008 - 08:17 | Puławy | centrum | ul. Piłsudckiego | 35m2 | do uzgodnienia | Zobacz więcej | |||
| 10/16/2008 - 08:26 | Lublin | 900 | Zobacz więcej |
Woj. Małopolskie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2008 - 13:40 | Kraków | Prądnik Biały -Tonie | Azaliowa | 110 | 2400 | Zobacz więcej | |||
| 11/04/2008 - 19:51 | Kraków | Prokocim | Kurczaba | 58 | 1500 zł | Zobacz więcej | |||
| 11/03/2008 - 08:25 | Kraków | Prądnik Biały -Tonie | Azaliowa | 40 | 800 | Zobacz więcej |
Woj. Mazowieckie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2008 - 16:23 | warszawa | praga płn | Solidarnosci / targowa | 40 | 2000 | Zobacz więcej | |||
| 11/07/2008 - 18:57 | Rajszew, gm. Jabłonna, pow. legionowski | Wieś Rajszew | Nasza Droga | 200 | 700000 | Zobacz więcej | |||
| 11/06/2008 - 13:11 | Warszawa | Ursynów | Nowoursynowska/Rosoła | 60 | 3000 | Zobacz więcej |
Woj. Podkarpackie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2008 - 13:37 | rpczyce | kolejowa | 57 | 400 | Zobacz więcej | ||||
| 04/09/2008 - 21:37 | Rzeszów | Pobitno | Monte Cassino | 48 | 265000 | Zobacz więcej | |||
| 02/26/2008 - 21:30 | Rzeszów | Centrum | Sportowa | 10 | 250 | Zobacz więcej |
Woj. Pomorskie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13/2008 - 09:14 | Gdańsk | Zaspa | 25 | 700 | Zobacz więcej | ||||
| 11/13/2008 - 09:13 | Gdańsk | Zaspa | 25 | 700 | Zobacz więcej | ||||
| 10/20/2008 - 19:55 | Gdynia | Oksywie | Wittekówny | 60 | 1800 | Zobacz więcej |
Woj. Śląskie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2008 - 21:58 | Bielsko-Biała | Kamienica | 63 | 1600 | Zobacz więcej | ||||
| 10/20/2008 - 22:54 | częstochowa | tysiaclecie | PCK | 60 | 450 | Zobacz więcej | |||
| 10/16/2008 - 02:51 | Tychy | al. Niepodległości | 45 | 800 | Zobacz więcej |
Woj. Świętokrzyskie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/18/2008 - 13:21 | Kielce | Uroczysko | 650 | Zobacz więcej | |||||
| 08/04/2008 - 15:02 | Skarżysko-Kamienna | centrum | Mickiewicza 15 | 590 | 1 | Zobacz więcej | |||
| 07/22/2008 - 15:47 | Kielce | 600 | Zobacz więcej |
Woj. Warmińsko-Mazurskie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2008 - 14:42 | Bisztynek | 55 | 90000 | Zobacz więcej | |||||
| 11/01/2008 - 09:42 | Olsztyn | Podgrodzie | Gałczyńskiego | 350 | Zobacz więcej | ||||
| 10/08/2008 - 07:34 | Toruń | Rubinkowo | Dziewulskiego 6a | 49 | 1200 + opłaty licznikowe | Zobacz więcej |
Woj. Wielkopolskie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2008 - 09:40 | Poznań, | Grunwald | Miętowa | 58,6 | 297000 | Zobacz więcej | |||
| 10/20/2008 - 20:46 | Poznań | możliwie najbliżej centrum | do 350zł/os | Zobacz więcej | |||||
| 08/22/2008 - 23:09 | Poznań | Jeżyce | Poznańska | 46 | 275000 | Zobacz więcej |
Woj. Zachodniopomorskie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2008 - 11:32 | szczecin | dabie | Wejherowska | 54 | 0 | Zobacz więcej | |||
| 08/31/2008 - 16:51 | SZCZECIN | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM | BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO | 80 | 200000 | Zobacz więcej | |||
| 08/28/2008 - 15:02 | Szczecin | Pogodno | 50 | 1200 zł | Zobacz więcej |