Ostatnio dodane
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 hours 18 min ago | Wrocław | Zacisze | Czackiego | 90 | 2000zł + opłaty | Zobacz więcej | |||
| 1 day 17 hours ago | Kraków | Bieżanów - Prokocim | Agatowa | 30 | 1300 + media | Zobacz więcej | |||
| 1 day 17 hours ago | Kraków | Bieżanów - Prokocim | Agatowa | 30 | 1300 + media | Zobacz więcej | |||
| 2 days 19 hours ago | Józefów | Kopernika | Kopernika | 64 | 1700 | Zobacz więcej | |||
| 4 days 4 hours ago | PIASECZNO | 1500zł | Zobacz więcej | ||||||
| 5 days 3 hours ago | Lublin | Dziesiąta | Czeska | 50 | 400 | Zobacz więcej | |||
| 6 days 5 hours ago | Olsztyn | Track | Zimowa 2a/16 | 47 | 750 PLN | Zobacz więcej | |||
| 6 days 19 hours ago | Stefan Wiechecki | 1100 | Zobacz więcej | ||||||
| 6 days 19 hours ago | radom | 1100 | Zobacz więcej | ||||||
| 1 week 17 hours ago | Warszawa | Saska Kepa | Zwycięzców | 56 | 2500 | Zobacz więcej |
Woj. Dolnośląskie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2008 - 11:27 | Wrocław | Zacisze | Czackiego | 90 | 2000zł + opłaty | Zobacz więcej | |||
| 08/30/2008 - 18:22 | kraków | 45 | 1000 | Zobacz więcej | |||||
| 08/25/2008 - 11:10 | Wrocław | Fabryczna | Komorowska | 56,4 | 348000 | Zobacz więcej |
Woj. Kujawsko-Pomorskie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2008 - 10:29 | Bydgoszcz | Osowa Góra | Kormoranów | 54 | 1200 + opłaty | Zobacz więcej | |||
| 06/13/2008 - 21:13 | Toruń | Kochanowskiego 21A/9 | 300 | Zobacz więcej |
Woj. Łódzkie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/21/2008 - 16:57 | Skierniewice | 80 | 1000 | Zobacz więcej | |||||
| 07/17/2008 - 21:58 | Łódź | Górna | Lubelska | 48 | 1250 | Zobacz więcej |
Woj. Lubelskie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2008 - 09:56 | Lublin | Dziesiąta | Czeska | 50 | 400 | Zobacz więcej | |||
| 08/29/2008 - 07:33 | Lublin | 1200 | Zobacz więcej | ||||||
| 08/24/2008 - 13:17 | Lublin | Przyjaźni | 25 | 1000 | Zobacz więcej |
Woj. Małopolskie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2008 - 20:38 | Kraków | Bieżanów - Prokocim | Agatowa | 30 | 1300 + media | Zobacz więcej | |||
| 09/06/2008 - 20:35 | Kraków | Bieżanów - Prokocim | Agatowa | 30 | 1300 + media | Zobacz więcej | |||
| 08/30/2008 - 17:31 | Kraków | swoszowice | lasogórska | 16 | 200 | Zobacz więcej |
Woj. Mazowieckie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2008 - 18:34 | Józefów | Kopernika | Kopernika | 64 | 1700 | Zobacz więcej | |||
| 09/04/2008 - 09:16 | PIASECZNO | 1500zł | Zobacz więcej | ||||||
| 08/31/2008 - 20:23 | Warszawa | Saska Kepa | Zwycięzców | 56 | 2500 | Zobacz więcej |
Woj. Opolskie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2008 - 18:40 | Stefan Wiechecki | 1100 | Zobacz więcej |
Woj. Podkarpackie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2008 - 13:37 | rpczyce | kolejowa | 57 | 400 | Zobacz więcej | ||||
| 04/09/2008 - 21:37 | Rzeszów | Pobitno | Monte Cassino | 48 | 265000 | Zobacz więcej | |||
| 02/26/2008 - 21:30 | Rzeszów | Centrum | Sportowa | 10 | 250 | Zobacz więcej |
Woj. Pomorskie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/26/2008 - 13:04 | Gdańsk | do 1000zł | Zobacz więcej | ||||||
| 08/26/2008 - 13:02 | Gdańsk | wrzeszcz | do 1000zł | Zobacz więcej | |||||
| 08/25/2008 - 10:50 | Gdańsk | Wrzeszcz,Zaspa,Chełm,Suchanino | 50m2 | 1100zł z opłatami | Zobacz więcej |
Woj. Śląskie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2008 - 08:36 | Rybnik | Śródmieście | Chalotta | 20 | 700 | Zobacz więcej | |||
| 07/01/2008 - 08:35 | Rybnik | Śródmieście | Chalotta | 20 | 700 | Zobacz więcej | |||
| 05/31/2008 - 09:52 | Warszawa | Centrum | Emilii Plater 55 | 18 | 740 | Zobacz więcej |
Woj. Świętokrzyskie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/18/2008 - 13:21 | Kielce | Uroczysko | 650 | Zobacz więcej | |||||
| 08/04/2008 - 15:02 | Skarżysko-Kamienna | centrum | Mickiewicza 15 | 590 | 1 | Zobacz więcej | |||
| 07/22/2008 - 15:47 | Kielce | 600 | Zobacz więcej |
Woj. Warmińsko-Mazurskie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2008 - 08:41 | Olsztyn | Track | Zimowa 2a/16 | 47 | 750 PLN | Zobacz więcej | |||
| 09/01/2008 - 18:26 | radom | 1100 | Zobacz więcej | ||||||
| 02/24/2008 - 15:10 | Olsztyn | Jaroty | Mroza | - | Zobacz więcej |
Woj. Wielkopolskie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/22/2008 - 23:09 | Poznań | Jeżyce | Poznańska | 46 | 275000 | Zobacz więcej | |||
| 08/18/2008 - 21:48 | Poznań | Wilda | Fabryczna | 80 | 0 | Zobacz więcej | |||
| 08/04/2008 - 13:09 | Poznań | Rataje | Os. Stare Żegrze 67/3 | 14 | do uzgodnienia | Zobacz więcej |
Woj. Zachodniopomorskie
| Data dodania | Mieszkanie | Region | Miejscowość | Dzielnica | Ulica | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/31/2008 - 16:51 | SZCZECIN | ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM | BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO | 80 | 200000 | Zobacz więcej | |||
| 08/28/2008 - 15:02 | Szczecin | Pogodno | 50 | 1200 zł | Zobacz więcej | ||||
| 08/24/2008 - 16:58 | Szczecin | Glebokie | Jaworowa | 14 | 500 | Zobacz więcej |